Parámetros
Modelo | DL-858M28B-S8 |
Sensor de Imagen | 1/2.7” Sony CMOS |
Píxeles Efectivos | 3840 * 2160 |
Illuminación Mínima | Color: 0.01Lux@F1.6-3.3 (AGC ON) / B/N: 0.001Lux@F1.6-3.3 (AGC ON) |
Flash / DDR | 1Gb / 2Gb |
LED IR No. | 4 |
Distancia IR | 30m |
S/N Ratio | > 52dB |
Lente | Tipo: Motorizado / Montura: Board-in / Longitud Focal: 3.2 ~ 10.05mm / Apertura: F1.6 – 3.3 / FOV: 29°~110° / Zoom Óptico: 3X |
Compresión | H.265 / H.264 |
Resolución | 8MP (3840 x 2160) / 5MP (2592 x 1944) / 4MP (2560 x 1440) / 1080P (1920 x 1080) / D1 (720 x 576) / VGA (620 x 480) / CIF (352 x 288) |
Control de Bitrate | CBR / VBR |
Bitrate | 4Mbps ~ 8Mbps |
Multi-Streaming | Main Stream: 8MP@20fps / 5M@25fps / 4MP@25fps / 2MP@25fps / Sub Stream: D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps / Third Stream : N/A |
Detección de Movimiento | Soporte |
Zoom Digital | Soporte |
Compresión de Audio | G7.11u |
Máscara de Privacidad | 4 áreas |
DWDR | Soporte |
Día / Noche | Soporte |
Balance de Blancos | Soporte |
Desempañador | N/A |
Reducción de Ruido | 2D / 3D DNR |
Espejo / Volteo | Soporte |
Modo de Pasillo | Soporte |
HLC | Soporte |
BLC | Soporte |
ROI | 4 áreas |
Anti-parpadeo | N/A |
Detección Facial | RECONOCIMIENTO FACIAL |
Plantillas Faciales | N/A |
Rostros Detectados por Fotograma | N/A |
Tamaño de Rostro Detectado | N/A |
Filtrado de Calidad de Rostro | N/A |
Área de Detección | N/A |
Respuesta de Captura | N/A |
Marca: Zkteco
Part Number: DL-858M28B-S8
Formato: Big Domo
Tecnología: IP
lente Varifocal: Si
Resolución: 3840 * 2160 8mp
Sensor Imágen: 1/2.7″ Sony CMOS
IR: IR Led 4pcs
Alcance IR: 30m
Resistencia Exterior: IP67
Microfono: No
Color: Blanco y negro
Gab, Anti vandálico: IK10
WIFI: No